II liga 2011/2012, grupa wschodnia
| Lp. | Nazwa | Meczy | Pkt. | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
| 1. | Okocimski KS Brzesko | 18 | 44 | 13 | 5 | 0 | 32-6 |
| 2. | OKS 1945 Olsztyn | 18 | 36 | 11 | 3 | 4 | 26-21 |
| 3. | Motor Lublin | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 24-26 |
| 4. | Puszcza Niepołomice | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 23-16 |
| 5. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 19-17 |
| 6. | Znicz Pruszków | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 19-13 |
| 7. | Resovia | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 20-11 |
| 8. | Stal Stalowa Wola | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 22-24 |
| 9. | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 16-20 |
| 10. | Pogoń Siedlce | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 22-28 |
| 11. | Pelikan Łowicz | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 21-26 |
| 12. | Jeziorak Iława | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 15-18 |
| 13. | Wigry Suwałki | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 14-20 |
| 14. | Stal Rzeszów | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 16-26 |
| 15. | Garbarnia Kraków | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21-32 |
| 16. | Wisła Puławy | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 17-23 |
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2011




