II liga 2011/2012, grupa wschodnia
| Lp. | Nazwa | Meczy | Pkt. | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
| 1. | Okocimski KS Brzesko | 28 | 70 | 21 | 7 | 0 | 49-8 |
| 2. | Stomil Olsztyn | 28 | 55 | 17 | 4 | 7 | 42-29 |
| 3. | Znicz Pruszków | 28 | 47 | 12 | 11 | 5 | 31-17 |
| 4. | Motor Lublin | 29 | 47 | 13 | 8 | 8 | 40-34 |
| 5. | Puszcza Niepołomice | 28 | 46 | 13 | 7 | 8 | 37-28 |
| 6. | Resovia | 28 | 45 | 13 | 6 | 9 | 36-20 |
| 7. | Stal Stalowa Wola | 28 | 38 | 11 | 5 | 12 | 31-34 |
| 8. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 30-32 |
| 9. | Wigry Suwałki | 28 | 34 | 9 | 7 | 12 | 26-29 |
| 10. | Wisła Puławy | 28 | 34 | 8 | 10 | 10 | 29-31 |
| 11. | Stal Rzeszów | 29 | 33 | 8 | 9 | 12 | 30-34 |
| 12. | Pogoń Siedlce | 28 | 31 | 9 | 4 | 15 | 30-39 |
| 13. | Pelikan Łowicz | 28 | 29 | 8 | 5 | 15 | 28-39 |
| 14. | Garbarnia Kraków | 28 | 28 | 6 | 10 | 12 | 30-46 |
| 15. | Jeziorak Iława | 28 | 25 | 6 | 7 | 15 | 24-39 |
| 16. | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 28 | 24 | 6 | 6 | 16 | 16-50 |
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2012



