Czy wiesz, że: Świt Nowy Dwór w sezonie 2003/04 brał udział w rozgrywkach polskiej Ekstraklasy.

II liga 2010/2011, grupa wschodnia

Lp. Nazwa Meczy Pkt. Zw. Rem. Por. Bramki
1. Znicz Pruszków 5 10 3 1 1 10-7
2. Świt Nowy Dwór Mazowiecki 5 10 3 1 1 5-3
3. Wisła Płock 5 9 3 0 2 11-7
4. Resovia 5 9 2 3 0 5-2
5. Stal Rzeszów 5 8 2 2 1 11-9
6. Olimpia Elbląg 5 8 2 2 1 6-5
7. Pelikan Łowicz 5 7 1 4 0 3-1
8. Puszcza Niepołomice 4 6 2 0 2 3-2
9. GLKS Nadarzyn 5 6 1 3 1 3-3
10. OKS 1945 Olsztyn 5 6 1 3 1 7-7
11. Wigry Suwałki 5 5 0 5 0 5-5
12. Okocimski KS Brzesko 5 5 1 2 2 4-7
13. Start Otwock 5 5 1 2 2 4-6
14. Motor Lublin 4 4 1 1 2 4-6
15. Jeziorak Iława 5 4 1 1 3 2-4
16. Ruch Wysokie Mazowieckie 5 4 1 1 3 4-9
17. Sokół Sokółka 3 3 0 3 0 3-3
18. Stal Stalowa Wola 3 0 0 0 3 1-5

Ostatnia aktualizacja: 23.08.2010

~~~