[show-ics-calendar]
Czy wiesz, że:
Kibice Świtu swój największy zorganizowany wyjazd (ok. 350 osób) odbyli do Płocka w sezonie 2003/04.
BZ » Kalendarz
[show-ics-calendar]
Najlepsze zakłady bukmacherskie i bukmacherzy.
Obstawiaj pewne typy, śledź wyniki meczów.
| Lp. | Nazwa | Pkt. |
| 1. | Okocimski KS Brzesko | 70 |
| 2. | Stomil Olsztyn | 55 |
| 3. | Znicz Pruszków | 47 |
| 4. | Motor Lublin | 47 |
| 5. | Puszcza Niepołomice | 46 |
| 6. | Resovia | 45 |
| 7. | Stal Stalowa Wola | 38 |
| 8. | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 36 |
| 9. | Wigry Suwałki | 34 |
| 10. | Wisła Puławy | 34 |
| 11. | Stal Rzeszów | 33 |
| 12. | Pogoń Siedlce | 31 |
| 13. | Pelikan Łowicz | 29 |
| 14. | Garbarnia Kraków | 28 |
| 15. | Jeziorak Iława | 25 |
| 16. | KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 24 |
5 - Michał Strzałkowski, Dariusz Zjawiński,
3 - Marcellinus Obem, Mateusz Zawiska,
2 - Patryk Zych, Adam Gmitrzuk, Daniel Cyzio,
1 - Piotr Maślanka, Piotr Bajera, Karol Drwęcki, Daiji Kimura.
Najsłabsze ogniwo Świtu to:
Głosujących: 52
© 2007-2010 Bialo-Zieloni.pl - kibice Świtu Nowy Dwór Mazowiecki.
Wszelkie prawa zastrzeżone.